CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM KHÍ VIỆT TRUNG MST: 0110737117 TK: 68595555 ngân hàng Techcombank CN Hoàng Quốc Việt KIM KHÍ VIỆT TRUNG |
ĐT 0943095827 | ||||||
Wesite : kimkhiviettrung.com email : kimkhiviettrung@gmail.com | ||||||
Văn phòng giới thiệu SP và giao dịch : Số nhà 28 A ngõ 75 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội | ||||||
Đ/C : Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội | ||||||
Bảng giá Sơn MePro Việt Pháp | ||||||
Áp dụng từ ngày 20 tháng 06 năm 2024 |
STT | Tên sản phẩm - quy cách | Giá bán các loại hộp | Hình ảnh tượng trưng | |||
Hộp 3 lít | TL | Hộp 20 lít | TL | |||
1 | Sơn nhũ bạc | 134,000 | 3kg | 912,000 | 21kg | |
2 | Sơn ghi sáng | 131,000 | 2.7kg | 694,000 | 21kg | |
3 | Sơn ghi đậm | 115,000 | 2.7kg | 738,000 | 21kg | |
4 | Sơn chống rỉ NĐ | 92,000 | 3kg | 592,000 | 21kg | |
5 | Sơn chống rỉ ghi | 102,000 | 3kg | 663,000 | 21kg | |
6 | Sơn trắng | 122,000 | 2.7kg | 804,000 | 21kg | |
7 | Sơn vàng | 118,000 | 2.7kg | 772,000 | 21kg | |
8 | Sơn cẩm thạnh | 115,000 | 3kg | 738,000 | 21kg | |
9 | Sơn xanh lá | 119,000 | 3kg | 772,000 | 21kg | |
10 | Sơn xanh Lam | 115,000 | 3kg | 738,000 | 21kg | |
11 | Sơn Crem | 115,000 | 3kg | 738,000 | 21kg | |
12 | Sơn cánh gián | 112,000 | 2.7kg | 694,000 | 21kg | |
13 | Sơn đen | 107,000 | 2.7kg | 678,000 | 21kg | |
14 | Sơn đỏ | 119,000 | 2.7kg | 772,000 | 21kg | |
15 | Sơn dưa hấu | 115,000 | 3kg | 738,000 | 21kg | |
16 | Sơn nâu nho | 126,000 | 2.7kg | 832,000 | 21kg | |
17 | Sơn vàng cam | 119,000 | 2.7kg | 772,000 | 21kg | |
18 | Sơn nâu gụ | 107,000 | 2.7kg | 678,000 | 21kg |
Giá bán số lượng lớn được triết khấu theo giá bán buôn | ||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% | ||||||
Quý khách lấy hàng từ 1,000,000đ trở lên miễn phí vận chuyển | ||||||
Quý khách lấy hàng sử dụng không hết chúng tôi nhập lại |
Error: Contact form not found.